今月
| 1 | 1066 pts | 馬鹿珍@カエル団 |
| 2 | 1038 pts | Donchan@カエル団 |
| 3 | 939 pts | Tackie.FLO_軍ノ狗 |
| 4 | 918 pts | CRANE営業中(^0^) |
| 5 | 887 pts | J@カエル団 |
| 6 | 853 pts | 矢吹ジョー@カエル団 |
| 7 | 721 pts | エィチン@カエル団 |
| 8 | 664 pts | まいまい★カエル団 |
| 9 | 658 pts | 將☆Lёой |
| 10 | 631 pts | N@カエル団 |
|
先月の結果
| 1 | 1036 pts | Donchan@カエル団 |
| 2 | 1002 pts | CRANE営業中(^0^) |
| 3 | 900 pts | TWO-FACE[獣]抹殺 |
| 4 | 837 pts | 高見山Gニバイニバイ |
| 5 | 816 pts | 馬鹿珍@カエル団 |
| 6 | 815 pts | FU凸AN |
| 7 | 805 pts | 江口大好き間宮君 |
| 8 | 802 pts | ** hiro ** |
| 9 | 761 pts | NABE |
| 10 | 756 pts | IKKO@カエル団 |
|